CRM / CUSTOMER JOURNEY
เส้นทางลูกค้า
ติดตามลูกค้าตั้งแต่ Lead ถึงรายได้และการดูแลต่อเนื่องใน Workspace เดียว
ภาพรวม วันนี้
10ลูกค้าที่กำลังดูแลจาก 11 รายการ
฿602Kมูลค่าโอกาสขายWeighted ฿201K
3ต้องติดตามวันนี้วันนี้และพรุ่งนี้
3ต้องให้ความสำคัญมีความเสี่ยง
SALES JOURNEY
เส้นทางลูกค้า
ดูจำนวนและมูลค่าในแต่ละจุดของการขายตั้งแต่ Lead ถึงการดูแลต่อ
SALES WORKSPACE
ลูกค้าในเส้นทาง 11 รายการ
ดูสถานะการขาย มูลค่า และงานถัดไปจากตารางเดียว
| โอกาสขาย | ขั้นตอน | Next Action | สุขภาพ | ตัวเลือก | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค คุณศุภกร พรหมรักษ์LEAD-26052 · คุณศุภกร พรหมรักษ์ | คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ · OnlineOPP-26052 · QT-2026-0102 | ใบเสนอราคา | ฿125,000โอกาส 65% · ฿81K | ติดตามผลใบเสนอราคา11 ก.ย. 2569 | กำลังไปได้ดี | มินท์6 ก.ย. 2569 | |
ค คุณกมลวรรณ ใจดีLEAD-26058 · คุณกมลวรรณ ใจดี | Intensive English · สาขาทองหล่อOPP-26058 · ยังไม่ออกใบเสนอราคา | โอกาสขาย | ฿72,000โอกาส 42% · ฿30K | นัดนำเสนอแพ็กเกจวันนี้ | ต้องติดตาม | แพรวาวันนี้ 08:45 | |
น น้องพีท กิตติวัฒน์STU-26091 · คุณกิตติ วัฒนกุล | Intensive English · สาขาสยามOPP-26066 · QT-2026-0091 | เริ่มเรียน | ฿186,000โอกาส 92% · ฿171K | นัดคุยพัฒนาการรายเดือน12 ก.ย. 2569 | กำลังไปได้ดี | แพรวาวันนี้ 09:12 | |
น น้องณิชา วัฒนกุลSTU-26084 · คุณณัฐชา วัฒนกุล | Summer Camp UK · 2027OPP-26084 · QT-2026-0088 | สัญญา / ลงทะเบียน | ฿245,000โอกาส 88% · ฿216K | ตรวจเอกสารเดินทางพรุ่งนี้ | ต้องติดตาม | มินท์เมื่อวาน 16:20 | |
น น้องเอมอร สาธิตพัฒนาSTU-26077 · คุณวิภา สาธิตพัฒนา | หลักสูตรองค์กร · 3 รุ่นOPP-26077 · QT-2026-0082 | สัญญา / ลงทะเบียน | ฿420,000โอกาส 95% · ฿399K | ยืนยันห้องเรียนรุ่นที่ 114 ก.ย. 2569 | กำลังไปได้ดี | ธนา4 ก.ย. 2569 | |
น น้องศิริพร ชูศรีSTU-26071 · คุณศิริพร ชูศรี | Online Premium · 6 เดือนOPP-26071 · QT-2026-0072 | ดูแล / ต่ออายุ | ฿24,900โอกาส 90% · ฿22K | ส่งสรุปความคืบหน้าการเรียน15 ก.ย. 2569 | กำลังไปได้ดี | แพรวา1 ก.ย. 2569 |
แสดง 1–6 จาก 11 รายการ
หน้า 1 จาก 2
TODAY'S SALES ACTIONS
งานขายที่ต้องทำวันนี้
รายการที่ควรขยับต่อเพื่อไม่ให้โอกาสขายเงียบ
REVENUE OUTLOOK
ภาพรวมรายได้
มูลค่าจากเส้นทางขายและลูกค้าที่ปิดแล้ว
มูลค่าโอกาสขาย฿602,000
Weighted Pipeline฿201,490
รายได้จากลูกค้าที่ปิดแล้ว฿1,248,400
เชื่อมต่อข้อมูลเดียวกับ Pipeline, ใบเสนอราคา และสัญญา
Customer Journey ใช้ Customer ID เดียวกับ CRM, Pipeline, ใบเสนอราคา และสัญญา เพื่อให้ทีมขายเห็นรายได้และงานถัดไปจากจุดเดียว